top of page
2022 FIFA 世界盃™
17-32
⚽️ 最終排名
Final Tournament Sandings
最終排名 | - | 國家 | 國名縮寫 |
---|---|---|---|
17 | 德國 | GER | |
18 | 厄瓜多爾 | ECU | |
19 | 喀麥隆 | CMR | |
20 | 烏拉圭 | URU | |
21 | 突尼西亞 | TUN | |
22 | 墨西哥 | MEX | |
23 | 比利時 | BEL | |
24 | 迦納 | GHA | |
25 | 沙烏地阿拉伯 | KSA | |
26 | 伊朗 | IRN | |
27 | 哥斯大黎加 | CRC | |
28 | 丹麥 | DEN | |
29 | 塞爾維亞 | SRB | |
30 | 威爾斯 | WAL | |
31 | 加拿大 | CAN | |
32 | 卡達 | QAT |
資料來源 FIFA 仁和翻製
bottom of page