top of page
2022 FIFA 世界盃™
Group A | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | Yes | |
塞內加爾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | Yes | |
厄瓜多爾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No | |
卡達 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | No |
32強小組-A組
Group B | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | Yes | |
美國 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yes | |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | No | |
威爾斯 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | No |
32強小組-B組
Group C | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | Yes | |
波蘭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Yes | |
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | No | |
沙烏地 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | No |
32強小組-C組
Group D | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | Yes | |
澳洲 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | Yes | |
突尼西亞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | No | |
丹麥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | No |
32強小組-D組
Group E | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | Yes | |
西班牙 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Yes | |
德國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No | |
哥斯大黎加 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | No |
32強小組-E組
Group F | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | Yes | |
克羅埃西亞 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | Yes | |
比利時 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | No | |
加拿大 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | No |
32強小組-F組
Group G | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | Yes | |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | Yes | |
喀麥隆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | No | |
塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | No |
32強小組-G組
Group H | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | Yes | |
南韓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Yes | |
烏拉圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | No | |
迦納 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | No |
32強小組-H組
資料來源 FIFA 仁和翻製
bottom of page